Guilds - AlvoriaOT



Second fight
Dc : zurawiecki

Zalozyciel: Zuras
Data zalozenia: 4 March 2026
Statystyki gildii
Najwyzszy poziomMaki Rash'em (709)
Najnizszy poziomJogus Zbiera (261)
Sredni poziom515.91
Najwiecej fragowZuras (4 fragow)
the Leader
Dominator (Poziom: 623 | Elder Druid)
Ulrich Von Jungingen (Poziom: 453 | Elder Druid)
Zuras (Poziom: 657 | Priest) (Pseudonim: ??)
a Vice-Leader
Average (Poziom: 698 | Gladiator)
Xessior (Poziom: 647 | Elder Druid) (Pseudonim: LEGOLAS)
a Member
Abdala Druid (Poziom: 604 | Elder Druid)
Arti (Poziom: 438 | Elder Druid)
Batat (Poziom: 661 | Elder Druid)
Creative (Poziom: 442 | Elder Druid)
Dewalt (Poziom: 417 | Elder Druid)
Dr Blant Legend (Poziom: 506 | Elder Druid) (Pseudonim: PDW#)
Dupa Widiana (Poziom: 616 | Elder Druid)
El Swir (Poziom: 378 | Elite Knight)
Evilek (Poziom: 392 | Elder Druid)
Heniek Lancuch (Poziom: 487 | Gladiator)
Jogus Dominando (Poziom: 309 | Elder Druid)
Jogus Zbiera (Poziom: 261 | Master Sorcerer)
Maki Rash'em (Poziom: 709 | Elder Druid) (Pseudonim: sie wie)
Pro Mag (Poziom: 530 | Elder Druid)
Sopran (Poziom: 657 | Elder Druid)
Syn Widiana (Poziom: 433 | Elite Knight)
War Veteran (Poziom: 479 | Elder Druid)
Wojtasovsky (Poziom: 469 | Master Sorcerer)
Historia wojen
0 : 0
Wojna zakonczona
Zakonczona: Mar 22 2026, 10:43
Szczegoly
Zaproszeni gracze